元益百科 > 财经 > 002752昻兴股份,兴科股票

002752昻兴股份,兴科股票

导读有中国石化股票的基金??优质回答【基金机构持股】截止日期:2007-12-31————————————————————┬—————┬————┬—————机构名称 │持股数(万)│占流...

今天元益百科就给我们广大朋友来聊聊002752昻兴股份,以下关于观点希望能帮助到您找到想要的答案。

有中国石化股票的基金??

有中国石化股票的基金??

优质回答【基金机构持股】

截止日期:2007-12-31

————————————————————┬—————┬————┬—————

机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化

————————————————————┼—————┼————┼—————

易方达50指数证券投资基金 │ 13079.02│ 1.54│ 9628.32

上证红利交易型开放式指数证券投资基金 │ 8472.52│ 1.00│ 6050.29

嘉实沪深300指数证券投资基金 │ 7591.77│ 0.89│ 7591.77

博时主题行业股票证券投资基金 │ 7022.86│ 0.83│ 315.22

交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 │ 5025.74│ 0.59│ 5025.74

中邮核心成长股票型证券投资基金 │ 4400.00│ 0.52│ -1339.9

汇添富均衡增长股票型证券投资基金 │ 3499.99│ 0.41│ 700

上证50交易型开放式指数证券投资基金 │ 3186.33│ 0.37│ 1779.9

博时精选股票证券投资基金 │ 3107.57│ 0.37│ 3107.57

交银施罗德精选股票证券投资基金 │ 3100.00│ 0.36│ 3100

中邮核心优选股票型证券投资基金 │ 3000.00│ 0.35│ -769.2

嘉实主题精选混合型证券投资基金 │ 2889.98│ 0.34│ 2889.98

光大保德信量化核心证券投资基金 │ 2799.50│ 0.33│ 2799.5

汇添富成长焦点股票型证券投资基金 │ 2659.34│ 0.31│ 2659.34

诺德价值优势股票型证券投资基金 │ 2460.00│ 0.29│ -1435.7

博时新兴成长股票型证券投资基金 │ 2399.97│ 0.28│ 2399.97

博时裕富证券投资基金 │ 2394.31│ 0.28│ -439.46

大成沪深300指数证券投资基金 │ 2271.36│ 0.27│ 2271.36

长盛同德主题增长股票型证券投资基金 │ 2231.46│ 0.26│ 2231.46

博时价值增长贰号证券投资基金 │ 2000.00│ 0.24│ 1200.01

中信红利精选股票型证券投资基金 │ 1990.42│ 0.23│ 1990.42

景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 │ 1987.23│ 0.23│ 1987.23

长城安心回报混合型证券投资基金 │ 1969.18│ 0.23│ 1969.18

裕阳证券投资基金 │ 1900.07│ 0.22│ 0

万家180指数证券投资基金 │ 1890.04│ 0.22│ 1743.05

富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 │ 1758.67│ 0.21│ -1080

长盛同智优势成长混合型证券投资基金 │ 1730.71│ 0.20│ 1730.71

久嘉证券投资基金 │ 1692.20│ 0.20│ 1692.2

景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 │ 1575.09│ 0.19│ 1575.09

光大保德信优势配置股票型证券投资基金 │ 1479.28│ 0.17│ 710.62

景顺长城内需增长开放式证券投资基金 │ 1449.99│ 0.17│ 1449.99

景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 │ 1429.09│ 0.17│ 1429.09

华商领先企业混合型证券投资基金 │ 1400.00│ 0.16│ -249.63

诺安价值增长股票证券投资基金 │ 1364.99│ 0.16│ 1364.99

兴业全球视野股票型证券投资基金 │ 1346.18│ 0.16│ 1346.18

招商先锋证券投资基金 │ 1299.99│ 0.15│ 1299.99

海富通精选证券投资基金 │ 1269.99│ 0.15│ 1269.99

海富通股票证券投资基金 │ 1269.99│ 0.15│ 1269.99

富国天博创新主题股票型证券投资基金 │ 1200.00│ 0.14│ 1200

汇添富优势精选混合型证券投资基金 │ 1180.00│ 0.14│ 1180

大成创新成长混合型证券投资基金 │ 1150.00│ 0.14│ 1150

融通巨潮100指数证券投资基金 │ 1032.22│ 0.12│ 1032.22

兴和证券投资基金 │ 1032.10│ 0.12│ 1032.1

申万巴黎新动力股票型证券投资基金 │ 1010.00│ 0.12│ 1010

益民创新优势混合型证券投资基金 │ 1006.83│ 0.12│ -193.17

景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF) │ 1000.00│ 0.12│ 1000

博时第三产业成长股票证券投资基金 │ 1000.00│ 0.12│ 1000

南方积极配置证券投资基金 │ 1000.00│ 0.12│ 1000

交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 │ 999.99│ 0.12│ 999.99

嘉实策略增长混合型证券投资基金 │ 898.05│ 0.11│ -1821.24

中海能源策略混合型证券投资基金 │ 873.46│ 0.10│ 873.46

国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 │ 850.00│ 0.10│ 850

泰达荷银行业精选证券投资基金 │ 849.93│ 0.10│ 849.93

信诚四季红混合型证券投资基金 │ 844.20│ 0.10│ 844.2

普丰证券投资基金 │ 830.44│ 0.10│ 830.44

鹏华价值优势股票型证券投资基金 │ 821.99│ 0.10│ -1038.01

泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 │ 799.98│ 0.09│ 799.98

华夏行业精选股票型证券投资基金 │ 776.80│ 0.09│ 776.8

招商优质成长股票型证券投资基金 │ 725.64│ 0.09│ 725.64

大成蓝筹稳健证券投资基金 │ 704.71│ 0.08│ 704.71

长盛中证100指数证券投资基金 │ 683.08│ 0.08│ 683.08

国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 │ 650.00│ 0.08│ 650

长信银利精选开放式证券投资基金 │ 643.00│ 0.08│ -360

长城久富核心成长股票型证券投资基金 │ 595.00│ 0.07│ 595

中银国际持续增长股票型证券投资基金 │ 593.60│ 0.07│ -1362.15

益民红利成长混合型证券投资基金 │ 582.97│ 0.07│ -183.47

申万巴黎新经济混合型证券投资基金 │ 579.99│ 0.07│ 579.99

富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 │ 572.34│ 0.07│ 572.34

长盛动态精选证券投资基金 │ 550.00│ 0.06│ 60

华富成长趋势股票型证券投资基金 │ 542.97│ 0.06│ -57.03

华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 │ 520.00│ 0.06│ 520

融通领先成长股票型证券投资基金 │ 500.00│ 0.06│ 500

中欧新趋势股票型证券投资基金 │ 499.99│ 0.06│ 499.99

嘉实服务增值行业开放式证券投资基金 │ 499.99│ 0.06│ -2214.99

景顺长城动力平衡证券投资基金 │ 488.73│ 0.06│ 488.73

海富通收益增长证券投资基金 │ 459.97│ 0.05│ 459.97

中信经典配置基金 │ 457.43│ 0.05│ 0

金泰证券投资基金 │ 434.95│ 0.05│ 434.95

海富通精选贰号混合型证券投资基金 │ 431.94│ 0.05│ 431.94

上证180交易型开放式指数证券投资基金 │ 414.00│ 0.05│ 414

中海分红增利混合型证券投资基金 │ 400.00│ 0.05│ -480

易方达策略成长证券投资基金 │ 400.00│ 0.05│ 400

巨田资源优选混合型证券投资基金 │ 388.00│ 0.05│ 388

华夏复兴股票型证券投资基金 │ 367.48│ 0.04│ 367.48

南方隆元产业主题股票型证券投资基金 │ 330.00│ 0.04│ 330

富国天益价值证券投资基金 │ 300.81│ 0.04│ 300.81

博时平衡配置混合型证券投资基金 │ 300.00│ 0.04│ 300

信诚精萃成长股票型证券投资基金 │ 300.00│ 0.04│ 300

建信优选成长股票型证券投资基金 │ 299.99│ 0.04│ 299.99

泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 │ 287.46│ 0.03│ 287.46

中海优质成长证券投资基金 │ 279.99│ 0.03│ 279.99

久富证券投资基金 │ 260.00│ 0.03│ 260

东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金│ 250.00│ 0.03│ -374.89

诺安平衡证券投资基金 │ 245.37│ 0.03│ 245.37

长城久泰中信标普300指数证券投资基金 │ 238.77│ 0.03│ 238.77

安瑞证券投资基金 │ 210.00│ 0.02│ 210

易方达平稳增长证券投资基金 │ 200.00│ 0.02│ 200

嘉实成长收益型证券投资基金 │ 180.00│ 0.02│ -714.99

诺安股票证券投资基金 │ 161.67│ 0.02│ 161.67

兴科证券投资基金 │ 160.00│ 0.02│ 160

中银国际收益混合型证券投资基金 │ 150.34│ 0.02│ 150.34

易方达策略成长二号混合型证券投资基金 │ 150.00│ 0.02│ 150

中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金│ 150.00│ 0.02│ -150

国泰沪深300指数证券投资基金 │ 130.79│ 0.02│ 130.79

隆元证券投资基金 │ 110.00│ 0.01│ 110

宝盈鸿利收益证券投资基金 │ 100.00│ 0.01│ 100

招商安泰股票投资基金 │ 100.00│ 0.01│ 100

普华证券投资基金 │ 100.00│ 0.01│ 100

易方达科讯股票型证券投资基金 │ 100.00│ 0.01│ 100

鹏华优质治理股票型证券投资基金 │ 100.00│ 0.01│ -2900

长城消费增值股票型证券投资基金 │ 90.36│ 0.01│ 90.36

东方龙混合型开放式证券投资基金 │ 90.00│ 0.01│ 90

信达澳银领先增长股票型证券投资基金 │ 88.76│ 0.01│ 88.76

长城久恒平衡型证券投资基金 │ 80.00│ 0.01│ 80

华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) │ 53.00│ 0.01│ 53

金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金 │ 50.37│ 0.01│ 50.37

富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资│ 30.00│ 0.00│ 30

基金 │ │ │

光大保德信新增长股票型证券投资基金 │ 30.00│ 0.00│ 30

德盛稳健证券投资基金 │ 30.00│ 0.00│ 30

德盛安心成长混合型证券投资基金 │ 27.08│ 0.00│ 27.08

上投摩根内需动力股票型证券投资基金 │ 23.79│ 0.00│ 23.79

嘉实增长开放式证券投资基金 │ 20.00│ 0.00│ 20

富国天惠精选成长混合型证券投资基金 │ 19.59│ 0.00│ 19.59

招商安泰系列平衡开放式证券投资基金 │ 12.73│ 0.00│ 12.73

丰和价值证券投资基金 │ 10.00│ 0.00│ 10

金盛证券投资基金 │ 10.00│ 0.00│ 10

银华-道琼斯88精选证券投资基金 │ 10.00│ 0.00│ 10

开元证券投资基金 │ 9.87│ 0.00│ 9.87

南方稳健成长证券投资基金 │ 7.25│ 0.00│ 7.25

南方绩优成长股票型证券投资基金 │ 2.00│ 0.00│ 2

金元证券投资基金 │ 0.10│ 0.00│ 0.1

上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 │ 0.05│ 0.00│ 0.05

上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 │ 0.03│ 0.00│ 0.03

东方精选混合型开放式证券投资基金 │ 0.01│ 0.00│ 0.01

上投摩根中国优势证券投资基金 │ 0.01│ 0.00│ 0.01

泰信优质生活股票型证券投资基金 │ 0.00│ 0.00│ 0

————————————————————┼—————┼————┼—————

合 计 │ 152156.65│ 17.89│ 108724.14

人们很难接受与已学知识和经验相左的信息或观念,因为一个人所学的知识和观念都是经过反复筛选的。元益百科关于002752昻兴股份介绍就到这里,希望能帮你解决当下的烦恼。

本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:https://www.cbsrsw.com/caijing/296513.html

作者: 元益百科

元益百科为您提供最全面的生活百科网站大全,主要为您提供数码、汽车、财经、美食、财经、科技、健康、教育、创业、电商、影视、百科等资讯信息,在这里可以找到您所需的答案,解决您所困惑的问题。
中富证券怎么样;中富证券有限责任公司介绍?
000533最新消息
联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部